







事業所紹介
住宅型有料老人ホームスイム池原苑では、入居希望の利用者様が老人ホームがどんな場所なのか「入居」してみて始めて知るという状況を多く見てきました。
そのため「体験」する機会を設け、入居希望する利用者様自身やその家族様が納得をして入居する意思決定の支援を行い計画的な入所を目指しています。
その人にあったサービスの提供や対応を意識し選択肢を多く与えられる施設を目指しています。そのため本人の「自己選択」を大切にしたいと考えています。

介護サービスの種類 | 有料老人ホーム |
所在地 | 〒904-2141 沖縄市池原3-10-112 |
連絡先 | TEL:098-937-9727 |
営業日 | 月曜日~土曜日 |
施設利用までの流れ
老人ホームをご利用いただくには介護認定を受けて頂く必要があります。
65歳以上で認定を受けていらっしゃらない方は、デイサービスのページを参照いただき認定をお受け下さい。
要介護認定申請書に介護保険証を添えてお住まいの区の健康長寿課介護保険係または出張所に提出します。
家族が申請するか、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を依頼することもできます。
※認定には有効期限があるので、更新申請をする必要があります。
●ご入居までの主な流れ●
①お問い合わせ・ご相談 入居希望の有無をご連絡下さい
※空きがない場合はキャンセル待ち等の対応となる場合がございます
②見学・体験入居 施設の見学を行い、希望に応じ体験入居いただけます
③実態調査 現在の入居先もしくはご自宅・病院等に出向き入居ができるのか判断をさせていた
だく調査を実施いたします
④契約手続き 実態調査の結果入居受け入れ可能であれば、ご契約手続きを行います
⑤ご入居 契約内容に同意いただいた後、入居日の調整を行い実際に入居します。

料金表
介護保険料も含め、料金の詳細はお問い合わせください。(オムツ等の費用は別途)
個室料金
個室 | 居室利用料 | 管理費 | 食費 | おむつ&備品 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 58,500円(非課税) | 36,500円(税込 40,150円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 120,000円(税込125,650円) |
要支援2 | 58,500円(非課税) | 36,500円(税込 40,150円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 120,000円(税込125,650円) |
要介護1 | 58,500円(非課税) | 36,500円(税込 40,150円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 120,000円(税込125,650円) |
要介護2 | 58,500円(非課税) | 36,500円(税込 40,150円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 120,000円(税込125,650円) |
要介護3 | 58,500円(非課税) | 36,500円(税込 40,150円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 120,000円(税込125,650円) |
要介護4 | 58,500円(非課税) | 36,500円(税込 40,150円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 120,000円(税込125,650円) |
要介護5 | 58,500円(非課税) | 36,500円(税込 40,150円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 120,000円(税込125,650円) |
中途入所の際には食事は1食500円(税別)で計算致します。
別途4,500円で洗濯を施設で行う事も可能です。
相部屋料金
相部屋 | 居室利用料 | 管理費 | 食費 | おむつ&備品 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 35,000円(非課税) | 41,500円(税込45,650円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 101,500円(税込107,650円) |
要支援2 | 35,000円(非課税) | 40,000円(税込44,000円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 100,000円(税込106,000円) |
要介護1 | 35,000円(非課税) | 33,500円(税込36,850円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 93,500円(税込98,850円) |
要介護2 | 35,000円(非課税) | 30,500円(税込 33,550円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 90,500円(税込95,550円) |
要介護3 | 35,000円(非課税) | 25,000円(税込 27,500円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 85,000円(税込89,500円) |
要介護4 | 35,000円(非課税) | 25,000円(税込 27,500円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 85,000円(税込89,500円) |
要介護5 | 35,000円(非課税) | 25,000円(税込 27,500円) | 25,000円(税込 27,000円) | 実費+消費税 | 85,000円(税込89,500円) |
中途入所の際には食事は1食500円(税別)で計算致します。
別途4500円で洗濯を施設で行う事も可能です。
その他

体験入所(ショートステイ)
※保険外料金
入所希望者が入所の「体験」を行うことで、本人が納得して入所する「自己選択」の目的と、介護保険を活用したショートステイだと空きが少ない等のご相談にお答えする目的で1泊から介護保険を使用しない(保険外)でのショートステイも行えます。お気軽にご相談下さい。
1泊 4,000円(税込み4,380円)
《内訳》
宿泊費 3,000円(税込み3,300円)
夕食代 500円(税込み540円)
朝食代 500円(税込み540円)